

| STT | Các modul | Giá của phần mềm erp | Số lượng người dùng tối đa tương ứng với giá thành |
| 1 | Quản trị hệ thống | 1.000$ | 2 |
| 2 | Kế toán | 11.000$ | 10 |
| 3 | Quản lý bán hàng | 6.000$ | 5 |
| 4 | Quản lý mua hàng | 5.000$ | 5 |
| 5 | Quản lý kho | 4.000$ | 5 |
| 6 | Quản lý nhân sự - chấm công - tính lương | 8.000$ | 5 |
| 7 | Quản lý quan hệ khách hàng CRM | 5.000$ | 5 |
| 8 | Phân tích số liệu (Fast Analytics) | 2.000$ | 2 |
| 9 | Thêm người sử dụng | 200$/người | - |

Tác giả bài viết: GMC
08-02-2022